<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Partfaliaz</title>
	<link>http://www.partfaliaz.com/fr</link>
	<description>Portfolios d'inspiration et liens graphiques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Sylwana Zybura est Madame Péripétie, photographe surréaliste</title>
		<description><![CDATA[Sylwana Zybura est une photographe de mode très innovante ainsi qu&#8217;une artiste surrealiste… Elle est diplômée en Linguistique, habite à Londres et s&#8217;intéresse à la réalisation de films. Ses compositions dramatisantes sont un original mélange de sculpture, costumes et d&#8217;interaction entre le corps et l&#8217;espace. Tout semble possible à Sylwana Zybura qui explore les limites [...]]]></description>
		<link>http://www.partfaliaz.com/fr/2012/02/20/sylwana-zybura-est-madame-peripetie-photographe-surrealiste/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le story-boarder Jeff Simpson est l&#8217;incroyable &#171;&#160;surrealsushi&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[Jeff Simpson est un story-boarder et coloriste de Québec, qui travaille actuellement pour Ubisoft Montreal (après avoir bossé pour différents Studios dont universal)… Il travail uniquement avec des outils numériques, ce qui parait parfois incroyable, non pas en raison de l&#8217;aspect &#171;&#160;peint&#160;&#187; mais plutôt du phénoménal talent déployé, tutoyant parfois les grands maîtres de la [...]]]></description>
		<link>http://www.partfaliaz.com/fr/2012/02/17/le-story-boarder-jeff-simpson-est-lincroyable-surrealsushi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Illustration traditionnelle et digitale : Andrew Archer</title>
		<description><![CDATA[Andrew Archer habite à Auckland, Nouvelle-Zélande où il est illustrateur depuis 2006. Son travail est toujours un subtil mélange de traditionnel et digital. Andrew Archer est inspiré par le surréalisme, les juxtapositions, l&#8217;impression typo, la BD et ses voyages en Asie. Il a travaillé pour WIRED, Runners World, ESPN, MOJO, Q Magazine, Saatchi &#038; Saatchi, [...]]]></description>
		<link>http://www.partfaliaz.com/fr/2012/02/14/illustration-traditionnelle-et-digitale-andrew-archer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Peintures et croquis surréalistes par Jeremy Enecio</title>
		<description><![CDATA[Jeremy Enecio est né à Ormoc City, aux Philippines puis s&#8217;est installé très jeune aux USA. En 2008, il est diplômé en illustration au Maryland Institute College of Art de Baltimore, Maryland. Actuellement, Jeremy Enecio réside à New York. Parmi ses clients : White Wolf Publishing, Men&#8217;s Health, Counterpoint Publishing, Playboy, Imagine FX… Représenté par [...]]]></description>
		<link>http://www.partfaliaz.com/fr/2012/02/12/peintures-et-croquis-surrealistes-par-jeremy-enecio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prototypes de livres, collages et pop-up par Serena Olivieri</title>
		<description><![CDATA[Serena Olivieri est une graphiste italienne installée à Madrid depuis 7 ans. Elle est très inspirée par un voyage d&#8217;un an en Asie. Sur son blog, Serena Olivieri montre ses prototypes d&#8217;agendas et différents livres réalisés avec une belle sélection de papier, mélange de collages et de pop-up assez stylés et bientôt en vente sur [...]]]></description>
		<link>http://www.partfaliaz.com/fr/2012/02/09/prototypes-de-livres-collages-et-pop-up-par-serena-olivieri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Illustrations vectorielles par Rami Niemi</title>
		<description><![CDATA[Rami Niemi est un illustrateur finlandais. Son travail coloré et minimaliste illustre à merveille l&#8217;expression &#171;&#160;less is more&#160;&#187;. Ses illustrations sont détaillées et efficaces en narration, très inspirées par le web et la musique. Rami Niemi a travaillé pour des clients comme Nike, Stüssy ou Wired. Représenté par Agent Pekka (pekkafinland.fi). Les illustrations digitales très [...]]]></description>
		<link>http://www.partfaliaz.com/fr/2012/02/06/illustrations-vectorielles-par-rami-niemi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Photo de mode par Lucia Giacani</title>
		<description><![CDATA[Lucia Giacani est une photographe Italienne qui offre un regard original sur les femmes à travers la photo de mode. Les aspirations féminines sont ainsi capturées par une femme qui réussi à communiquer l&#8217;essence même de leurs univers. Lucia Giacani vit et travaille à Milan où elle collabore avec Vogue Gioiello, Vogue Pelle, Vanity Fair, [...]]]></description>
		<link>http://www.partfaliaz.com/fr/2012/02/04/photo-de-mode-par-lucia-giacani/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Illustrations de mode par Mlle chatchat</title>
		<description><![CDATA[Mlle chatchat est une jeune illustratrice parisienne (presse et textile) qui a fait de belles séries de dessins et illustrations de mode avec comme particularité un certain nombre de dessins d&#8217;hommes très réussis, ce qui n&#8217;est pas si fréquent. &#171;&#160;Cool attitude&#160;&#187; par l&#8217;illustratrice Caroline MorinLes illustrations punk-rock de Shohei Otomo (Hakuchi)Illustration traditionnelle et digitale : [...]]]></description>
		<link>http://www.partfaliaz.com/fr/2012/01/31/illustrations-de-mode-par-mlle-chatchat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;&#160;Millenium&#160;&#187; générique par Onur Senturk</title>
		<description><![CDATA[Onur Senturk est graphiste et réalisateur chez Prologue Films à Los Angeles. Il a étudié la peinture et le dessin académique avant de suivre une formation universitaire en animation. Il a collaboré à plusieurs expositions internationales en print et motion design. Onur Senturk a créé l&#8217;animation 3D très remarquée “Triangle” qui a reçu deux fois [...]]]></description>
		<link>http://www.partfaliaz.com/fr/2012/01/29/millenium-generique-par-onur-senturk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La graphiste Karen To lance &#171;&#160;Epiclayers&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[Epiclayers est le nom du dossier de la graphiste Karen To. Elle est une jeune graphiste, illustratrice récemment diplômée du California Institute of the Arts. J&#8217;aime ses combinaisons de couleurs, ses différent styles d&#8217;illustration ou bien son travail en création typo. Elle a aussi quelques séries de rough pour du motion design et quelques expérimentations [...]]]></description>
		<link>http://www.partfaliaz.com/fr/2012/01/28/la-graphiste-karen-to-lance-epiclayers/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

